Считаем по габаритам
Сверяем footprint аппарата, зону вращения, цефалостат и проходы — до заключения договора.
Подбор моделей по габаритам, площади и комплектации: кабинеты 1,5×2, 1,5×2,5, 2×2,5 м и больше
Сверяем footprint аппарата, зону вращения, цефалостат и проходы — до заключения договора.
Показываем, какая модель реалистично входит в 3,0 м², 3,75 м² или 5,0 м².
Схема расстановки, радиационная защита и документы для согласования СЭЗ.
Ориентир по площади: окончательная расстановка зависит от дверного проёма, ввода, рабочего места и схемы защиты
Максимально компактный формат
Ориентир для новых моделей с минимальной зоной вращения и без цефалостата. Расстановку делает инженер по проекту.
Компактный кабинет с запасом
Удобный вариант для КЛКТ без цефалостата: остаётся место для позиционирования пациента и рабочего места.
Универсальный кабинет
Вмещает большинство моделей, включая конфигурации с цефалостатом, при корректной расстановке и защите.

Габаритная схема: аппарат без цефалостата — 1140 × 1335 × 2340 мм; со Scan-цефалостатом — 1950 × 1335 × 2340 мм; с Oneshot-цефалостатом — 1930 × 1335 × 2340 мм.
Мы сопоставляем ширину, глубину и высоту аппарата с фактической планировкой. Важно учитывать не только footprint, но и радиус вращения, выдвижение цефалостата, зону позиционирования пациента, место компьютера и проход персонала.
Пришлите размеры помещения — подберём модель и подготовим план расстановки для кабинета от 1,5 × 2 м до универсального 2 × 2,5 м.
Размеры приводятся в мм: ширина × глубина × высота. Если паспортные данные зависят от комплектации, указано отдельно
| Модель | Комплектация | Габариты | Площадь основания | Ориентир по кабинету | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
Finscan F350 Finscan Подробнее | КЛКТ + панорама, без цефалостата | 1893 × 1242 × 2281 мм | ≈2,35 м² | Минимальная площадь от 3,0 м² |
|
NewTom 10×8 NewTom Подробнее | КЛКТ, без цефалостата | Уточняется по паспорту | компактное основание | Минимальная площадь от 3,0 м² |
|
NewTom 10×10 NewTom Подробнее | КЛКТ, без цефалостата | Уточняется по паспорту | компактное основание | Минимальная площадь от 3,0 м² |
|
NewTom 13×16 NewTom Подробнее | КЛКТ, опционально цефалостат | Уточняется по паспорту | компактное основание | Компактный кабинет от 3,75 м² |
|
NewTom 16×18 NewTom Подробнее | КЛКТ, опционально цефалостат | Уточняется по паспорту | расширенная зона вращения | Кабинет от 5 м² от 5,0 м² |
|
Dentri Classic HDX Will Dentri Подробнее | КЛКТ, с/без цефалостата | 1140 × 1335 × 2340 мм | ≈1,52 м² | Компактный кабинет от 3,75 м² |
|
Dentri Classic + цефалостат (Scan) HDX Will Dentri Подробнее | КЛКТ + ТРГ | 1950 × 1335 × 2340 мм | ≈2,60 м² | Кабинет от 5 м² от 5,0 м² |
|
Dentri Classic + цефалостат (Oneshot) HDX Will Dentri Подробнее | КЛКТ + ТРГ | 1930 × 1335 × 2340 мм | ≈2,58 м² | Кабинет от 5 м² от 5,0 м² |
|
Dentri Extended HDX Will Dentri Подробнее | КЛКТ, с/без цефалостата | 1140 × 1335 × 2340 мм (без цефалостата) | ≈1,52 м² | Компактный кабинет от 3,75 м² |
|
ProMax 3D S Planmeca Подробнее | КЛКТ + панорама + ТРГ | Уточняется по паспорту | зависит от комплектации | Кабинет от 5 м² от 5,0 м² |
|
ProMax 3D Classic Planmeca Подробнее | КЛКТ + панорама + ТРГ | Уточняется по паспорту | зависит от комплектации | Кабинет от 5 м² от 5,0 м² |
|
ProMax 3D Plus Planmeca Подробнее | КЛКТ + панорама + ТРГ | Уточняется по паспорту | зависит от комплектации | Кабинет от 5 м² от 5,0 м² |
|
ProMax 3D Mid Planmeca Подробнее | КЛКТ + панорама + ТРГ + внешняя съёмка | 1280 × 1430 × 1730–2390 мм | ≈1,83 м² | Кабинет от 5 м² от 5,0 м² |
|
Alpha Plus RayScan Подробнее | КЛКТ, цефалостат опционально | Уточняется по паспорту | зависит от комплектации | Компактный кабинет от 3,75 м² |
|
Symphony Alpha RayScan Подробнее | КЛКТ + панорама + цефалометрия | Уточняется по паспорту | зависит от комплектации | Кабинет от 5 м² от 5,0 м² |
|
Green Smart Vatech Подробнее | Панорама + КЛКТ | Уточняется по паспорту | компактное основание | Компактный кабинет от 3,75 м² |
|
PaX-i 3D Vatech Подробнее | Панорама + КЛКТ | Уточняется по паспорту | компактное основание | Компактный кабинет от 3,75 м² |
|
Hyperion X5 MyRay Подробнее | КЛКТ, без цефалостата | Уточняется по паспорту | компактное основание | Минимальная площадь от 3,0 м² |
|
Hyperion X9 Pro MyRay Подробнее | КЛКТ, цефалостат опционально | Уточняется по паспорту | зависит от комплектации | Кабинет от 5 м² от 5,0 м² |
|
Point 3D Combi 500C PointNix Подробнее | КЛКТ + ТРГ | Уточняется по паспорту | зависит от комплектации | Компактный кабинет от 3,75 м² |
|
Ориентир по площади не заменяет проект рентген-кабинета. Для окончательного выбора нужны фактические размеры помещения, расположение стен и дверей, высота потолка, ввод питания и схема радиационной защиты.
Пришлите размеры комнаты — подготовим подбор модели, план расстановки и коммерческое предложение с монтажом и документами для СЭЗ.